Ein Au Pair erhält als Gegenleistung für seine Hilfe, neben Verpflegung und Unterkunft, ein Taschengeld. Das Taschengeld unterscheidet sich je nach Gastland und Anzahl der Arbeitsstunden.
Unser Tipp:
Wir empfehlen, das monatliche Taschengeld an das Au Pair aufzuteilen und wöchentlich auszuzahlen.
Übersicht nach Gastland:
| Belgien | 450 EUR pro Monat |
| Dänemark | 4000 DKK pro Monat |
| Deutschland | 260 EUR pro Monat (gilt seit Anfang 2006) |
| England (Vereinigtes Königreich) | 85 GBP pro Woche |
| Finnland | 280 EUR netto pro Monat |
| Frankreich | 350 EUR pro Monat |
| Irland | 75 - 100 EUR pro Woche |
| Italien | 300 EUR pro Monat |
| Luxemburg | 480,74 EUR pro Monat |
| Niederlande | 340 EUR pro Monat |
| Norwegen | 5.000 NOK pro Monat |
| Österreich | 405,98 EUR brutto pro Monat |
| Schweden | 3.500 SEK pro Monat |
| Schweiz | abhängig vom Kanton 500 - 750 CHF netto pro Monat |
| Spanien | 320 EUR pro Monat |
